Программа конференции
Скачать программу в формате PDF
09:30-10:30 | Регистрация участников, welcome‐coffe |
10:30-10:45 | Романов Александр Геннадьевич, Генеральный директор, ООО "ИИС Металлоснабжение и сбыт", Открытие конференции |
10:45-11:15 | Натрусов Артем Владимирович, Вице-президент по ИТ, ЕвразХолдинг, Business intelligence: взгляд крупного металлургического холдинга |
11:15-11:45 | Бургард Александр, Вице-президент, Корпорация Галактика, Система оптимального управления физическими активами металлургического предприятия |
11:45-12:15 | Савенков Денис Евгеньевич, Директор, ООО "ЧТПЗ-Центр Информационных Технологий", Актуальные инструменты управления производством |
12:15-12:45 | Кофе-брейк |
12:45-13:15 | Папоян Сергей Степанович, Директор по ИТ, Златоустовский МЗ, Система планирования и контроля исполнения заказов в производстве |
13:15-13:45 | Надеин Андрей Викторович, Генеральный директор, Ай-Теко Бизнес Консалтинг, Скрытые резервы производственных предприятий, или как заработать больше на том, что вас уже есть! |
13:45-14:15 | Лисовенко Владимир Петрович, Директор по ИТ, ОАО Челябинский металлургический комбинат, Автоматизированная система оперативного планирования и учета производства металлопродукции в реальном масштабе времени |
14:15-15:15 | Обед |
15:15-15:45 | Белохвостиков Андрей Викторович, Независимый эксперт, Пятилетки, SCOR и многоуровневое планирование |
15:45-16:15 | Савин Сергей Евгеньевич, Директор по ИТ, ОАО «Уралэлектромедь», Система документооборота в компании Уралэлектромедь на базе решения SAP |
16:15-16:45 | Якубович Олег Анатольевич, Первый заместитель председателя правления, ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа", Информационные технологии в биржевых электронных торгах металлопродукцией: практический опыт |
16:45-17:00 | Розыгрыш призов среди участников конференции. Закрытие официальной части конференции |
17:00-18:00 | Фуршет, неформальное общение |
Внимание! Программа находиться в стадии формирования, возможны изменения!
Скачать программу в формате PDF